株式会社 紙パルプ会館 決算公告
- 株式会社 紙パルプ会館は、第75期(2018年10月1日~2019年9月30日)より、
 当ホームページに決算公告を掲載することといたしました。
 この公告は「会社法」第440条第1項に基づく公告に代え、同3項の規定に基づき貸借対照表の
 情報を提供するものです。
- 
			  第80期 (2023年10月1日から2024年9月30日)(PDF 125KB) 第80期 (2023年10月1日から2024年9月30日)(PDF 125KB)  
- 
		     第79期 (2022年10月1日から2023年9月30日)(PDF 125KB) 第79期 (2022年10月1日から2023年9月30日)(PDF 125KB)  
- 
		     第78期 (2021年10月1日から2022年9月30日)(PDF 125KB) 第78期 (2021年10月1日から2022年9月30日)(PDF 125KB)  
- 
		     第77期 (2020年10月1日から2021年9月30日)(PDF 126KB) 第77期 (2020年10月1日から2021年9月30日)(PDF 126KB)  
- 
		     第76期 (2019年10月1日から2020年9月30日)(PDF 198KB) 第76期 (2019年10月1日から2020年9月30日)(PDF 198KB)  
- 
		     第75期 (2018年10月1日から2019年9月30日)(PDF 125KB) 第75期 (2018年10月1日から2019年9月30日)(PDF 125KB)  
 株式会社 紙パルプ会館
株式会社 紙パルプ会館


